以下為11月9日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 54125 50 125 54050 -75 41800 12250
莫爾狄克 75 0 0 75 0 75 0
高雄 24375 0 0 24375 0 24375 0
新加坡 3775 50 0 3825 +50 375 3450
弗利辛恩 475 0 0 475 0 300 175
鹿特丹 1950 0 0 1950 0 850 1100
巴生 25 0 0 25 0 0 25
釜山 10900 0 0 10900 0 10800 100
光陽 1000 0 0 1000 0 1000 0
仁川 1250 0 0 1250 0 0 1250
來亨 200 0 0 200 0 100 100
的里雅斯特 4600 0 100 4500 -100 425 4075
漢堡 475 0 25 450 -25 0 450
畢爾巴鄂 1450 0 0 1450 0 950 500
巴塞羅納 975 0 0 975 0 725 250
安特衛普 2600 0 0 2600 0 2600 0(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!