報價單位 | 品名規格 | 今報價(元/噸) | 漲跌 | 昨報價(元/噸) | 日期 |
金川公司鎳出廠價 | (上海)1#大板鎳 | 145000 | ↓ -2000 | 147000 | 11-10 |
上海有色金屬網鎳報價 | 1#大板鎳 | 143250-145450 | ↓ -2100 | 145350-147550 | 11-10 |
上海金屬網鎳報價 | 1#大板鎳 | 143400-145800 | ↓ -1850 | 145300-147600 | 11-10 |
長江有色金屬鎳報價 | 1#大板鎳 | 143500-145800 | ↓ -1950 | 145500-147700 | 11-10 |
金藏牌桶裝鎳報價 | 1#4“×4”/桶裝 | 147100 | ↓ -1900 | 149000 | 11-10 |
金藏公司鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 425000 | ↑ 4000 | 421000 | 11-10 |
上海有色金屬網鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 406000-421000 | ↑ 1500 | 403000-421000 | 11-10 |
上海金屬網鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 420000-432000 | ↑ 6000 | 412000-428000 | 11-10 |
國產/進口鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 422000-425000 | ↑ 4000 | 418000-421000 | 11-10 |
長江有色金屬鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 418000-432000 | ↑ 5000 | 410000-430000 | 11-10 |
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!